AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ดาร์ทฟอร์ด | เสมอ | แคนเวย์ ไอซ์แลนด์ | ดาร์ทฟอร์ด | เสมอ | แคนเวย์ ไอซ์แลนด์ | |
![]() | 17.73% | 39.81% | 42.46% | 82.27% | 60.19% | 57.54% |
![]() | 82.25% | 59.96% | 57.79% | 82.25% | 59.96% | 57.79% |
![]() | 41.58% | 31.10% | 27.32% | 83.17% | 62.2% | 54.64% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.65 |
3.75 3.75 |
4.20 4.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.67 |
3.75 3.75 |
4.00 4.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.82 |
0.75 0.75 |
0.76 0.83 |
1.64 1.68 |
3.70 3.80 |
3.90 4.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.67 |
3.75 3.80 |
4.50 4.30 |
[ENG RYM-14] ดาร์ทฟอร์ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0% |
[ENG RYM-20] แคนเวย์ ไอซ์แลนด์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 20 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0% |
บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ | 1-1 | โดเวอร์ แอทเตลิก |
ชิเชสเตอร์ ซิตี้ | 1-3 | คาร์ชาลตั้นแอธเลติกเอฟซี |
ดาร์ทฟอร์ด | 2-0 | แคนเวย์ ไอซ์แลนด์ |
เฮสติงส์ ยูไนเต็ด | 2-2 | โบจนอร์ เรจิส ทาวน์ |
ฮอร์สแฮม | 3-2 | พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ |
วินเกตส์ & ฟินเชลย์ | 3-3![]() |
โฟล์คสโตน อินวิคต้า |
โบเวร์ส พิทซี | 0-2 | แชแทม ทาวน์ |
Cray Valley Paper Mills | 4-2 | Cheshunt |
ดัลลิช แฮมเลต | 3-3 | ไวท์ฮอว์ก |
เฮนดอน | 3-1 | เครย์วันเดอร์เรอร์ส |
เลเวส | 2-1 | Hashtag United |